Customer Center |
고객님께 편안하고 만족도 높은 서비스를 위해 항상 친절하게 답변해 드리겠습니다. |
Tel : 031-411-8410 |
Fax : 031-411-9410 |
eogksdkswjs@hanmail.net |
각종 위험공정 및 설비등에 대한 안전진단을 통하여 잠재유해위험성과 유해인자를 도출하고 그 문제점 및 개선대책을 제시함으로써 사업주가 자율적으로 개선할수 있도록 기술적인 지원실시 |
1. 명령진단 |
-중대재해(사업주가 안전보건조치의무를 이행하지 아니하여 발생한 중대재해만 해당된다)
발생사업장. 다만, 그 사업장의 연간 산업재해율이 같은 업종의 규모별 평균 산업재해율
을 2년간 초과하지 아니한 사업장은 제외
-산업안전보건법 제49조에 따라 안전보건개선계획수립 시행명령을 받은사업장 -추락,폭발,붕괴등 재해발생 위험이 현저히 높은 사업장으로 지방고용노동관서의 장이 안 전보건진단이 필요하다고 인정하는 사업장 |
---|---|
2. 자율진단 | 자율적인 개선을 위해 사업주가 진단을 요청하는 사업장 |
3. 진단방법 |
-진단분야(화공,기계,전기,소방등)별 점검팀 구성 *공정안전성 검토(P&ID) *현장위주의 실무진단 *설비성능확인을 위한 측정 및 검사 |
NO | 성 명 | 학력 | 보유 자격증 | 경 력 (진단, 점검) | 기술자 등급 |
1 | 김영선 | 대졸 | 전기안전 기술사 | 42년 | 기술사 |
2 | 이효선 | 대졸 | 산업안전 기사 | 33년 | 특급 |
3 | 박인우 | 대졸 | 산업안전 기사 | 32년 | 특급 |
4 | 박남규 | 대졸 | 산업기계 기술사 | 37년 | 기술사/지도사 |
5 | 최찬조 | 대졸 | 전기 기사 | 41년 | 특급 |
6 | 박성윤 | 대졸 | 화공 기술사 | 45년 | 기술사 |
연번 | 진단장비 명칭 | 보유대수 | 연번 | 진단장비 명칭 | 보유대수 |
1 | 회전속도측정기 | 1 | 14 | 수압시험기 | 1 |
2 | 자동탑상비파괴시험기 | 1 | 15 | 접지저항측정기 | 1 |
3 | 재료강도시험기 | 1 | 16 | 계전기기시험기 | 1 |
4 | 진동측정기 | 1 | 17 | 정전기전하량측정기 | 1 |
5 | 표준압력계 | 1 | 18 | 정전전위측정기 | 1 |
6 | 절연저항측정기 | 1 | 19 | 풍속풍압차압계 | 1 |
7 | 만능회로시험기 | 1 | 20 | 열화상카메라 | 1 |
8 | 스마트폰 내시경 카메라 | 1 | 21 | 소음측정기 | 1 |
9 | 경도측정기 | 1 | 22 | 조도계 | 1 |
10 | 산소농도측정기 | 1 | 23 | 검전기(고압/특고압용) | 1 |
11 | 두께측정기 | 1 | 24 | 검전기(저압용) | 1 |
12 | 가스농도측정기 | 1 | 25 | 클램프메터 | 1 |
13 | 휴대용 가스 탐지기 | 1 | 26 | | |
담당자 | 담당 업무 |
박남규 | 기계분야 진단 및 보고서 작성 안전진단 연간 사업계획 수립 및 실적 관리 안전진단 평가 관리 |
이효선 | 관리분야 진단 및 보고서 작성 안전진단요원 교육계획 수립 및 교육실적 관리 진단결과 개선대책 검토 및 고객만족도 관리 |
최찬조 | 전기분야 진단 및 보고서 작성 안전진단 계측장비 반출입 및 교정관리 안전진단 장비교육 |
박성윤 | 화공분야 진단 및 보고서 작성 안전진단 운영 보조 위험성 평가방법 발굴 및 개선 |
박인우 | 관리분야 진단 및 보고서 작성 안전진단 고객상담 및 진단사업 견적 관리 안전진단 보고서 작성방법 개선 관리 |
업종별 진단건수 (건) | 화학 | 기계 | 전기전자 | 기타 | 합계 | |||
64 | 27 | 17 | 36 | 150 | ||||
규모별 진단단가 (만원) | 50인 미만 | 50~299인 | 300~499인 | 500인 이상 | 평균 | |||
380 | 620 | 1050 | 1,800 | 560 |
1.진단비용=진단일수*[직접인건비+직접경비+제경비+기술료] 2.위험도에 따른 사업의 종류 3. 1인1일 인건비 : 2021년 기술엔지니어 노임단가 기준 |
진단인력투입일수 (M/D) | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 | |||
112 | 208 | 837 | 1,267 | 201 | 2,625 | ||||
기관평가등급 | 2019년 | 2020년 | 2020년 | 2020년 | 2023년 | - | |||
B | B | B | B | D | - |
|
||